| 环保审批 | ||||||||
| ||||||||
| 废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 粉尘废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 废水处理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 噪声治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 通风、降温、水冷工程 | ||||||||
| ||||||||
| 热水工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
| 机电工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
| 生物除臭 | ||||||||
| RCO催化燃烧设备 | ||||||||
| RTO蓄热式焚烧炉 |

适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法(如图所示)、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化 + 生物滤池;生物滤池 + 活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。