| 环保审批 | ||||||||
| ||||||||
| 废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 粉尘废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 废水处理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 噪声治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 通风、降温、水冷工程 | ||||||||
| ||||||||
| 热水工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
| 机电工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
| 生物除臭 | ||||||||
| RCO催化燃烧设备 | ||||||||
| RTO蓄热式焚烧炉 |

脉冲阀一次耗气量是随脉冲阀规格不同,清灰气源压力不同而有变化的。对于国产20mm和25mm高压脉冲阀其耗气量,一般选取30-50L/(阀.次);对于国产76.2mm低压脉冲其耗气量一般选取150-250L/(阀.次)。采用进口脉冲阀其耗气量比国产阀约大1倍。